| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:56.62 | |
| 10 | 0:57.80 | |
| 11 | 0:58.16 | |
| 12 | 0:59.33 | |
| 13 | 1:03.72 | |
| 14 | 1:08.86 | |
| 15 |
DQ
|
|
| 16 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:03.85 | |
| 10 | 1:05.17 | |
| 11 | 1:05.21 | |
| 12 | 1:08.34 | |
| 13 | 1:08.56 | |
| 14 | 1:09.27 | |
| 15 | 1:11.13 | |
| 16 | 1:11.18 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:53.71 | |
| 2 | 0:54.61 | |
| 3 | 0:55.02 | |
| 4 | 0:55.12 | |
| 5 | 0:57.79 | |
| 6 | 0:57.82 | |
| 7 | 0:57.99 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:59.97 | |
| 2 | 1:01.90 | |
| 3 | 1:02.07 | |
| 4 | 1:03.08 | |
| 5 | 1:03.37 | |
| 6 | 1:06.62 | |
| 7 | 1:16.61 | |
| 8 |
DQ
|